                      DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.





                  TODAY'S SHARE MARKET : 2008-04-20
                  =================================
	(If the page is not updated please press the refresh button)






                               Final Index  Change(Points)    Change(%)
                              ------------  --------------  -----------

ALL SHARES PRICE INDEX (DSI)    2604.45045        15.60801     .6028953
DSE - 20 INDEX (DS20)           2404.13334        20.63260     .8656426
DSE GENERAL INDEX (DGEN)        3091.44888        20.33550     .6621539


All Category

    ISSUES ADVANCED                 :                    100
    ISSUES DECLINED                 :                    144
    ISSUES UNCHANGED                :                      7
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    251


A Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     62
    ISSUES DECLINED                 :                     80
    ISSUES UNCHANGED                :                      1
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    143


B Category

    ISSUES ADVANCED                 :                      5
    ISSUES DECLINED                 :                     12
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     17


Z Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     29
    ISSUES DECLINED                 :                     42
    ISSUES UNCHANGED                :                      6
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     77


BOND

    ISSUES ADVANCED                 :                      0
    ISSUES DECLINED                 :                      0
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                      0


TOTAL TRANSACTIONS

    A. NO. OF TRADES                :                  81505
    B. VOLUME(Nos.)                 :               24671241
    C. VALUE(Tk)                    :          3908176859.25


MARKET CAPITALISATION

    EQUITY                          :        681982618808.05
    DEBT SECURITIES                 :        155904936500.00


    TOTAL                           :        837887555308.05





                   PRICES IN PUBLIC TRANSACTIONS : 2008-04-20
                   ==========================================


A Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

1STBSRS     1517.00  1517.00  1430.00  1445.75    -.66   148     9950   143.749
1STICB      7155.00  7495.00  7150.00  7295.50    2.64    19      180    13.132
2NDICB      3256.00  3256.00  3132.00  3238.00   -1.43     3       35     1.133
3RDICB      2020.00  2020.00  2020.00  2020.00    3.90     4       40      .808
4THICB      2000.00  2000.00  1911.00  1960.50   -2.02    12      170     3.333
5THICB      2477.00  2477.00  2280.00  2427.50    1.46    23      360     8.754
6THICB       920.00   930.00   901.00   906.00    -.11    69     1760    16.126
7THICB      1660.00  1660.00  1561.00  1592.25   -2.74    40     2400    38.814
8THICB       933.00   950.25   915.00   935.25     .32    63     3750    35.220
ABBANK      3620.00  3800.00  3600.00  3752.50    4.48  4513    85950  3170.246
ACI          291.50   315.00   287.00   309.90    8.09  2374   473550  1433.573
AFTABAUTO    442.75   450.00   427.50   448.50    1.07  1436    69555   307.972
AGNISYSL      50.00    50.00    47.50    48.00   -3.61   225   186500    90.128
AIMS1STMF     13.01    13.20    12.57    12.74   -3.19  1370  6995000   897.945
ALARABANK    399.50   399.50   380.00   385.00   -1.97   134    11850    46.262
AMBEEPHA     135.90   135.90   128.00   129.90   -1.29    97    10800    14.164
AMCL(PRAN)  1070.00  1224.00  1070.00  1205.25    5.37   639    17070   199.391
APEXADELFT  4605.00  4990.00  4605.00  4966.25    7.56   606    21140  1036.334
APEXFOODS   1360.00  1474.00  1347.00  1462.75    9.05   621    15730   224.214
APEXSPINN    516.50   535.00   516.50   526.75   -2.36    77     2540    13.392
APEXTANRY    830.00   945.00   830.00   908.25    8.06  1532    66390   578.741
APEXWEAV     195.00   198.00   188.00   189.50   -6.53    34     3300     6.304
ARAMIT       220.00   223.00   214.00   218.60     .83   127    13950    30.594
ASIAPACINS   205.00   210.00   194.00   208.00    1.09    81     7450    15.394
ATLASBANG    425.00   429.50   417.20   421.60    -.42   359    36250   153.487
BANGAS       615.00   615.00   615.00   615.00    -.96     3       60      .369
BANKASIA     508.00   519.00   508.00   515.00     .09    69     5300    27.366
BATASHOE     256.00   267.30   255.20   262.30     .84   249    34500    90.856
BATBC        149.00   149.00   141.00   141.50   -4.64  1025   179300   258.201
BDCOM         32.00    33.20    31.50    31.80   -5.07   604   571500   182.644
BDLAMPS     1255.00  1403.00  1255.00  1401.75   12.38   713    14435   193.732
BDONLINE      60.90    60.90    55.00    55.80   -5.42   184   167000    95.379
BEXIMCO       44.80    44.80    42.40    42.50   -1.62   408   235600   101.298
BEXTEX        19.10    19.10    18.20    18.30   -3.68   754   630600   117.351
BGIC         575.25   629.00   566.00   608.00    3.09   403    16380    96.580
BIFC         279.00   281.00   270.00   272.50   -3.28   275    32150    88.699
BOC          264.00   264.00   254.00   256.20   -2.73   598    73000   189.577
BRACBANK    1035.00  1035.00  1011.00  1014.50   -1.60   584    50650   516.240
BSC         3000.00  3010.25  2997.00  3007.25   -2.14    24      155     4.660
BXPHARMA      85.90    88.80    85.00    85.30   -1.38  1989   846500   726.542
BXSYNTH      133.75   136.50   132.00   134.00    -.55   139    12700    17.134
CENTRALINS   365.00   380.00   360.00   368.25   -1.14    54     1920     7.059
CITYBANK     628.50   642.00   625.00   634.50     .91   398    11615    73.690
CONFIDCEM    471.00   484.75   463.50   475.00    2.42   364    22720   108.361
DAFODILCOM    24.50    24.70    23.00    23.50   -5.24   328   322000    76.459
DELTASPINN   174.00   174.00   167.00   171.00     .44    99     9920    16.880
DESCO       1100.00  1137.00  1090.00  1104.75     .47   875    73800   825.036
DHAKABANK    475.00   489.00   470.25   474.75    -.26    81     6100    29.216
DUTCHBANGL  3998.00  3999.00  3710.00  3860.50   -1.88    31     1550    59.695
EASTERNINS   409.00   412.00   396.00   402.25    2.54    32     1680     6.778
EASTLAND     750.00   760.00   690.00   714.00     .14   276    11480    82.097
EASTRNLUB    699.00   766.70   695.00   740.30   10.93   224    17100   125.456
ECABLES      829.75   829.75   810.00   817.25     .03   897    30770   251.679
EHL          244.00   260.00   236.00   257.00    7.86  1647   154760   383.723
EXIMBANK     415.00   415.00   397.25   398.50   -2.50   830    83700   337.258
FAREASTLIF  3310.00  3340.00  3102.00  3136.00   -1.96    45     2450    78.037
FEDERALINS   307.50   310.00   305.00   307.75     .08     4      350     1.078
FLEASEINT    351.25   353.25   342.00   344.50   -2.61   109     8850    30.682
GEMINISEA    701.00   701.00   690.00   695.25   -3.93    18      315     2.190
GQBALLPEN    156.00   168.00   152.10   166.40    9.11   715   100650   162.479
GRAMEEN1     131.50   131.60   126.00   126.80   -4.51   623   528000   676.868
GREENDELT   2301.00  2590.00  2300.00  2554.00    8.20   420    14160   352.782
HEIDELBCEM  1406.00  1498.00  1406.00  1482.50    5.10  2450    65815   963.671
IBNSINA     1224.00  1290.00  1207.00  1261.75    1.85   206     3320    41.889
ICB         2800.00  3049.00  2760.00  3040.75    9.69    75     4400   131.085
ICB1STNRB    689.00   700.00   663.00   667.75   -3.36   290    25550   172.615
ICBAMCL1ST   695.00   715.00   680.00   687.50   -2.30   148    13700    95.614
ICBISLAMIC   554.00   554.25   525.00   533.50   -3.48   302    30900   166.768
IDLC        1676.00  1750.00  1671.00  1716.25    1.85   300     9880   170.099
IFIC        2939.00  2990.00  2920.00  2980.50    2.13  2230    34800  1028.775
IMAMBUTTON   170.00   170.00   167.00   169.00    -.14    20     1850     3.130
INTECH        29.90    29.90    27.70    28.90   -2.36   399   409500   118.459
IPDC         325.25   335.75   325.25   331.00   -1.34   296    29000    95.914
ISLAMIBANK  6000.00  6150.00  5750.00  5852.50   -1.11  1525     9354   554.738
ISLAMICFIN   260.00   260.00   230.00   241.25   -7.56   406    41300   102.565
ISNLTD        33.60    34.50    33.60    34.00   -3.68   197   192500    65.628
JAMUNABANK   319.75   325.00   315.00   317.00     .15   213    20900    66.453
KARNAPHULI   355.00   375.00   352.00   355.75    2.96    52     3680    13.227
KEYACOSMET    74.10    76.50    73.80    74.70     .40   979   955500   719.720
KEYADETERG    46.90    49.00    46.00    47.90    3.67  1004  1029000   492.645
LIBRAINFU   1445.00  1570.00  1445.00  1535.00    8.36    18      380     5.834
MEGHNACEM    530.00   599.50   525.00   598.50   14.76   369    38650   219.648
MEGHNALIFE  1740.00  1770.00  1700.00  1724.50   -2.37    59     3650    62.987
MERCANBANK   318.75   324.75   310.25   311.00    -.40    54     5500    17.283
MERCINS      217.50   222.00   215.00   217.75   -1.80    83     8600    18.681
METROSPIN     33.90    34.00    32.30    33.70    4.33    78    59000    19.704
MIDASFIN     358.00   365.00   356.00   357.50   -1.98    87     7550    27.072
MIRACLEIND    37.00    37.50    35.10    35.50   -7.06   452   506000   182.865
MITHUNKNIT   177.00   177.00   165.00   166.75   -3.05    29     1300     2.200
MONNOCERA    351.50   360.00   341.00   350.75   -2.50    26      700     2.457
MONNOJTX    1099.00  1149.00  1099.00  1134.50    3.13    13      105     1.191
MTBL         590.00   600.00   562.00   567.75     .22   928   126300   731.172
NATLIFEINS  4801.00  5098.00  4800.00  4946.75    3.03   205     1940    95.659
NBL          927.00   927.00   905.00   913.50   -1.32   343    11740   107.739
NCCBANK      351.00   367.75   351.00   355.50   -1.52   237    30100   107.676
NPOLYMAR    1950.00  2072.25  1950.00  2072.25   10.66    69     1380    28.536
NTC         1610.00  1770.00  1598.00  1697.75    2.61   120     1855    30.781
NTLTUBES    2482.00  2660.00  2482.00  2617.50    2.72   292     6360   165.763
OLYMPIC      386.00   388.50   376.25   379.75    -.58   255    27350   104.432
ONEBANKLTD   570.00   585.00   570.00   582.75    3.23   937    84650   489.817
PADMAOIL    1510.00  1681.00  1510.00  1681.00   12.49   331    37800   617.298
PHARMAID    3310.00  3525.00  3310.00  3485.00    5.39    71      730    25.143
PHENIXINS    495.00   515.00   495.00   507.25    2.47    56     2740    13.982
PIONEERINS   560.00   579.00   550.00   562.25   -1.22    31     1800    10.111
PLFSL        407.00   422.00   396.00   402.25   -1.22   606    72800   298.024
POPULARLIF  4310.00  4310.00  4010.25  4261.25    -.90     9      900    38.353
POWERGRID    666.00   674.00   651.00   653.00   -1.95   713    75500   498.764
PRAGATIINS  1139.00  1228.00  1100.00  1211.25    9.88   450    15100   177.970
PRAGATILIF  1845.00  1845.00  1765.00  1788.50   -3.35    90     5450    97.514
PREMIERLEA   219.75   219.75   207.00   208.00   -5.13   175    18100    38.013
PRIMEBANK    651.50   669.00   651.50   659.75    -.71   118    12350    81.571
PRIMEFIN     670.00   703.00   660.00   689.00    3.02   175    16500   113.552
PRIMETEX     138.00   138.00   131.25   132.00   -2.04    64     8300    11.043
PUBALIBANK   885.00   890.00   871.00   874.25   -1.65   294     5375    47.316
PURABIGEN    261.50   261.50   249.00   256.00   -4.83    12      850     2.176
QSMDRYCELL    43.00    43.00    40.10    41.00   -3.07   577   515000   211.043
RAHIMTEXT    427.00   465.00   427.00   451.25   -3.00     4       80      .361
RANFOUNDRY    55.00    55.50    53.50    54.40   -3.37   181   158500    86.157
RECKITTBEN   401.00   408.90   395.00   398.90     .98    39     3900    15.658
RELIANCINS   850.00   860.00   830.00   834.25   -2.08    38     3000    25.235
RENATA     10490.00 10726.25 10352.00 10716.50    5.82   134     1345   142.918
RUPALIINS    592.00   609.00   581.00   596.00   -1.32    64     2520    14.953
SAIHAMTEX    136.25   144.75   136.25   141.00    1.62     7      550      .776
SALAMCRST    221.00   254.50   216.25   244.25   10.52  1630   232350   543.610
SAMORITA     306.00   310.00   305.00   307.00    -.08     3      150      .461
SANDHANINS  2098.50  2099.00  2015.00  2035.50   -2.81    23     1350    27.582
SINGERBD    2270.00  2452.00  2182.00  2452.00    9.99   886    14080   329.400
SONARGAON    200.00   200.00   186.00   195.25    3.17     2      150      .293
SOUTHEASTB   433.00   438.50   427.00   428.75   -1.71   139    15100    65.060
SQUARETEXT   144.80   147.00   142.10   145.30    2.54  2616   672750   978.111
SQURPHARMA  4598.00  4730.00  4530.00  4685.25    2.88  2845    27091  1249.575
STANCERAM    169.00   169.50   150.00   163.75     .92    16     1100     1.803
STANDBANKL   294.00   300.00   290.00   291.00    -.59   437    47750   140.530
STYLECRAFT  1860.00  1898.00  1830.00  1854.00    1.29    11      110     2.040
SUMITPOWER   852.50   852.50   820.25   823.75   -3.00   363    29200   243.312
ULC          830.00   899.00   800.00   880.00    6.99  1031    56860   484.454
UNITEDINS   1085.00  1085.00  1080.50  1082.75   -5.82     4       40      .433
USMANIAGL   3475.00  3690.00  3230.00  3670.50    9.33   591    12915   455.714
UTTARABANK  3051.00  3115.00  2901.00  2933.25   -5.84  1754    24345   726.061
UTTARAFIN    710.00   755.00   700.00   746.00    5.40   275    22050   160.960
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                       63308 18230030 30275.148



"A Group" Scrips traded in Public Market =  140


B Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

AGRANINS     250.00   263.50   250.00   253.00     .89   191    21450    54.722
BANGLAPRO    308.00   308.00   308.00   308.00   10.00     1       15      .046
BDAUTOCA     215.00   215.00   190.00   195.50   -4.63    66     5420    10.662
DULAMIACOT    68.00    68.00    68.00    68.00   -2.85     2       80      .054
FUWANGCER    136.75   139.75   131.50   133.00   -3.09    78     9150    12.387
FUWANGFOOD    24.90    25.30    23.50    23.80   -4.80   553   528000   127.911
GLOBALINS    200.00   204.00   196.00   198.50   -4.33   141    14250    28.527
HAKKANIPUL    21.50    21.50    21.50    21.50   -9.66     1      500      .108
HRTEX         99.00   107.00    99.00   104.50    -.47     3      250      .262
KAY&QUE      210.00   224.00   210.00   217.50    4.56    14     1500     3.263
MODERNDYE    107.50   107.50    97.75   100.75   -6.06     5      155      .156
MONNOFABR    105.00   105.75    99.75   100.50   -1.22    59    14250    14.533
NITOLINS     305.00   310.00   297.50   305.75    1.66   206    20750    62.891
RENWICKJA    541.00   541.00   530.00   534.50   -3.12    13      250     1.336
SAFKOSPINN    86.50    87.25    86.50    86.75   -1.69     2      150      .130
SINOBANGLA    57.00    58.00    54.50    56.80   -7.64   210   310000   172.893
SONARBAINS   189.00   196.00   187.00   189.00   -2.95   103    13650    26.199
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        1648   939820   516.077



"B Group" Scrips traded in Public Market =   17


G Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

LAFSURCEML   525.00   535.00   511.00   515.50   -1.76   422    43950   229.082
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                         422    43950   229.082



"G Group" Scrips traded in Public Market =    1


N Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

BDFINANCE    292.00   294.00   285.00   287.50   -2.95   101    10800    31.354
CONTININS    175.00   176.00   171.50   173.00    -.85   130    12700    21.961
FIDELASSET   300.00   300.00   290.00   293.00   -2.98   357    34500   102.145
GOLDENSON     31.00    31.00    29.00    29.30   -4.24   589   606000   182.330
IBBLPBOND   1090.00  1090.00  1000.00  1019.50   -4.96  2612    35060   361.647
ILFSL        839.00   885.00   810.00   820.75   -2.00   148    10900    91.106
JAMUNAOIL    272.00   288.20   268.30   286.40    4.79  2459   884700  2458.017
MPETROLEUM   269.00   278.50   266.30   274.50    2.54  1692   522300  1424.504
PARAMOUNT    190.00   190.00   181.00   185.25   -1.46   194    23200    42.801
PREMIERBAN   270.00   273.75   268.00   268.75   -1.19   371    34650    93.758
TRUSTBANK    548.00   548.00   524.00   527.50   -2.36   390    31150   165.986
UNIONCAP      87.00    88.80    83.00    85.80     .46   677   657000   565.418
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        9720  2862960  5541.027



"N Group" Scrips traded in Public Market =   12


Z Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

ALAMINCHEM     5.60     5.60     5.50     5.50    1.85     8     7500      .416
ALLTEX        86.75    87.00    85.00    86.25     .58    41     7300     6.265
ALPHATOBA     12.80    12.80    12.50    12.60  -10.00     5     2800      .354
AMAMSEAFD    209.00   209.00   209.00   209.00   -1.29     1       10      .021
ANLIMAYARN    71.00    77.00    71.00    73.25   -3.61     7      750      .551
ANWARGALV    117.00   117.25   116.50   117.00   -3.90    14      800      .936
ARAMITCEM    240.00   240.00   239.75   239.75   -1.54     8     1100     2.640
ASHRAFTEX     11.40    11.50    11.10    11.30    -.87    49    26200     2.983
AZIZPIPES    285.00   288.75   279.50   280.75   -3.27    66     3195     9.018
BCIL          56.00    56.00    56.00    56.00     .00     3      300      .168
BDLUGGAGE     24.25    25.00    24.25    24.50   -1.01    17     1200      .295
BDTHAI       112.25   116.00   112.25   113.25   -1.73    12      750      .851
BDWELDING     26.90    29.90    26.90    28.70   11.24   448   390500   112.340
BDZIPPER      24.00    24.00    23.50    23.75    2.15     8     1400      .333
BEACHHATCH     6.60     6.90     6.40     6.50   -2.98   206   280000    18.771
BENGALBISC    80.25    82.00    80.25    81.75     .00     4      600      .491
BENGALFINE    71.00    71.00    71.00    71.00   -1.38     3      200      .142
BIONICFOOD     6.00     6.20     5.70     5.80   -1.69    63    96500     5.766
BXFISHERY     32.75    33.00    32.25    32.50   -1.51    24     1780      .582
CITYGENINS   160.00   161.00   158.50   159.00   -1.24    83     9200    14.673
CTGVEG        50.00    50.00    50.00    50.00    4.16     1       10      .005
DANDYDYE      41.00    46.50    41.00    44.75   15.48     8      600      .269
DELTALIFE  13658.00 13860.00 13561.00 13699.75    -.44    50      335    45.993
DHAKAFISH     70.00    70.25    70.00    70.00     .71     3      900      .631
DSHGARME      72.00    72.00    72.00    72.00   -4.00     2       20      .014
DYNAMICTEX    27.25    27.50    27.25    27.25   -2.67    17     2260      .617
EAGLESTAR     11.10    11.10    11.10    11.10    4.71     1      400      .044
EXCELSHOE     65.00    65.75    63.00    63.75   -2.67   140    27500    17.650
FINEFOODS      7.20     7.80     7.10     7.50    7.14   154   202000    14.881
GACHIHATA     26.00    26.00    23.75    24.75   -1.98    18     6750     1.673
GBJVFOOD       2.80     3.00     2.80     2.90     .00    30    49000     1.455
GULFOODS      56.00    56.50    55.00    55.50    1.83    34     3950     2.205
JANATAINS    290.00   290.00   290.00   290.00    3.57     1      100      .290
LEGACYFOOT    12.80    13.90    12.40    13.60    3.81   143   178000    23.497
LEXCO        238.00   274.50   238.00   274.25   16.82    57     2620     6.975
MAQENTER      21.00    21.50    20.50    20.75    3.75    16     2900      .607
MAQPAPER      22.00    22.00    20.00    20.50   -5.74     8     2040      .422
MEGCONMILK     8.00     8.10     8.00     8.00   -1.23    25    30000     2.407
MEGHNAPET      4.00     4.10     4.00     4.00   -2.43    15    27000     1.095
MEGHNASHRM    40.00    40.50    39.00    39.75     .63    53     8140     3.257
METALEXCR    305.00   305.00   305.00   305.00     .00     1       10      .031
MHOSSAIN      20.00    20.50    20.00    20.25    3.84     2      500      .102
MITATEX       46.00    49.50    46.00    46.50   -2.61    17     1400      .654
MODERNCEM      6.60     6.90     6.50     6.60   -1.49    75   101500     6.816
MONAFOOD      27.75    27.75    27.75    27.75    3.73     1       50      .014
MONOSPOOL     51.00    51.50    51.00    51.25     .00     2      400      .205
NILOYCEM     180.00   180.00   175.50   177.50     .56    63     5900    10.548
ORIONINFU    173.50   177.00   170.00   175.00    1.89   293    31220    54.227
PADMACEM       5.60     5.70     5.50     5.60     .00    68    88000     4.977
PADMAPRINT     4.20     4.20     4.20     4.20   -2.32     1     1000      .042
PAPERPROC     41.00    41.00    41.00    41.00    -.60     1      200      .082
PEOPLESINS   861.00   913.00   860.00   895.50     .70   198     6940    61.949
PERFUMCHM     54.50    55.75    53.00    54.50   -6.03    18     2350     1.282
PHARMACO     175.00   177.00   169.00   173.00   -6.86    21     1620     2.807
PRIMEINSUR   164.00   170.00   164.00   166.75   -3.05    11     1400     2.336
PRIMELIFE   1242.00  1280.00  1240.00  1242.25     .10    48     3300    41.015
PROGRESLIF  1033.00  1035.00  1025.00  1029.00   -1.31    41     2550    26.277
RAHIMAFOOD    45.75    45.75    45.75    45.75    3.97     9     1000      .458
RAHMANCHEM    90.00    91.50    90.00    90.75    -.81     4      130      .118
RANGAFOOD      3.80     3.80     3.60     3.60   -7.69     6     9000      .331
ROSEHEAVEN     4.70     5.20     4.70     5.00    8.69   133   226500    11.474
SAJIBKNIT     34.50    34.50    34.50    34.50   -4.16     1       50      .017
SALEHCARPT     3.30     3.30     3.10     3.10   -3.12    22    52400     1.643
SAMATALETH    76.25    84.00    76.25    83.00   14.48    88    12550    10.205
SAVAREFR     127.00   127.25   127.00   127.00   -5.92     2       10      .013
SHAHJABANK   290.00   294.75   287.00   288.50    -.25   291    32800    94.971
SHINEPUKUR    34.00    35.50    33.75    34.50     .72   174    44400    15.413
SHYAMPSUG     17.50    17.50    16.60    16.80     .00    13     7200     1.216
SOCIALINV    347.00   349.50   336.00   337.25   -2.52   361    33950   116.201
SREEPURTEX    19.25    20.00    19.25    19.50   -7.14     5      850      .168
TALLUSPIN     83.00    84.75    80.25    82.50    4.76    34     1030      .853
TAMIJTEX      47.00    47.00    47.00    47.00   -5.52     2      100      .047
TBL          485.00   485.00   480.00   481.00   -1.68     4      100      .481
TRIPTI        57.00    57.75    55.75    57.25     .88    47     7500     4.271
UCBL        4761.75  4900.00  4710.00  4773.25    1.63  1396    20670   993.914
WONDERTOYS    60.00    61.25    60.00    60.50     .83     5      650      .394
ZEALBANGLA    25.00    25.50    24.30    24.50   -3.16    51    18600     4.595
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        5355  2094440  1771.723



"Z Group" Scrips traded in Public Market =   77


                                                   ===========================

                                                     80453  24171200 38333.062



Total number of scrips traded in Public Market = 247


                    PRICES IN SPOT TRANSACTIONS : 2008-04-20
                   ==========================================


Instr Code     Open     High      Low    Close     %Chg Trade   Volume Value(Lc)

BERGERPBL    270.00   270.00   255.00   262.80    -2.63    75     9250    24.551
GLAXOSMITH   212.00   212.30   210.00   210.30    -5.65     5      800     1.683
LANKABAFIN   129.00   129.20   125.60   126.50     -.55   386   448500   570.838
PHOENIXFIN   435.50   444.00   407.00   413.00    -6.29   263    31750   134.260
                                                        ----- -------- ---------
                                                        ----- -------- ---------
                                                          729   490300   731.331



Total number of scrips traded in Spot Market =   4



                PRICES IN SPOT TRANSACTIONS (BONDs) : 2008-04-20
               ==================================================



Total number of BONDs traded in Spot Market =   0


                   PRICES IN ODDLOT TRANSACTIONS : 2008-04-20
                  ============================================


Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

1STBSRS         1400.00      1400.00         1          24            .336
8THICB           980.00       980.00         1           7            .069
ABBANK          3849.00      3650.00         5          12            .449
ACI              301.00       265.00         2          40            .113
AFTABAUTO        406.00       406.00         2           5            .020
AGNISYSL          48.10        46.10         4         360            .170
AIMS1STMF         12.90        12.00         5        3500            .436
AMCL(PRAN)      1200.00      1060.00         4           8            .091
APEXSPINN        550.00       515.00         2           8            .043
APEXTANRY        860.00       810.00         3          15            .125
APEXWEAV         191.00       190.00         2          32            .061
ATLASBANG        420.00       385.00        11         205            .840
BANKASIA         565.00       499.00        24          41            .225
BATBC            166.00       115.00         5          45            .059
BDCOM             30.50        30.50         1         300            .092
BDONLINE          54.00        54.00         1         120            .065
BEXIMCO           41.00        38.00         3         139            .055
BEXTEX            18.80        18.80         1         165            .031
BGIC             605.00       605.00         1           8            .048
BIFC             306.00       301.00         3           6            .018
BRACBANK        1100.00      1088.75         3          30            .328
BXPHARMA          85.00        79.00         8         215            .176
BXSYNTH          130.00       130.00         1           9            .012
CENTRALINS       360.00       360.00         1          10            .036
CITYBANK         629.00       580.00         2           3            .018
CONFIDCEM        425.00       425.00         1          15            .064
DAFODILCOM        23.50        22.40         8        1050            .242
DELTALIFE      13600.00     13600.00         1           2            .272
DHAKABANK        455.00       455.00         2          20            .091
DUTCHBANGL      4100.00      4000.00         4           7            .286
EASTLAND         700.00       700.00         1           4            .028
ECABLES          816.00       760.00         3          13            .103
EXIMBANK         400.25       346.00        10         198            .747
FAREASTLIF      3050.00      3050.00         1          10            .305
FLEASEINT        320.00       320.00         1          30            .096
FUWANGFOOD        20.00        20.00         1         200            .040
GLOBALINS        235.00       225.00         3           3            .007
GQBALLPEN        151.00       149.00         4         447            .672
GREENDELT       2432.00      2400.00         2           6            .144
HEIDELBCEM      1460.00      1460.00         1           2            .029
IDLC            1660.00      1660.00         1           1            .017
IFIC            3050.00      2805.00         8          16            .469
INTECH            31.00        31.00         1           5            .002
IPDC             342.00       302.00        16          61            .195
ISLAMICFIN       260.00       258.00         2           7            .018
JAMUNABANK       315.00       293.00         6         121            .369
KARNAPHULI       350.00       350.00         1          10            .035
KEYACOSMET        70.00        66.00         2         500            .334
KEYADETERG        48.00        43.10         3         500            .235
LANKABAFIN       130.00       130.00         1          10            .013
MEGHNACEM        560.00       510.00         3          37            .203
MIDASFIN         360.00       356.00         2          15            .054
MTBL             590.25       540.00         5          66            .358
NBL              995.00       860.00        33         252           2.293
NCCBANK          368.00       368.00         1          10            .037
NTLTUBES        2550.00      2400.00         3           9            .221
ONEBANKLTD       590.00       585.00         2          20            .118
PADMAOIL        1500.00      1500.00         1          28            .420
PHENIXINS        500.00       500.00         1           5            .025
PRAGATIINS      1160.00      1100.00         3           4            .046
PREMIERLEA       192.00       192.00         1           5            .010
PRIMEBANK        675.00       610.00        14         160           1.029
PRIMEFIN         680.00       680.00         1           5            .034
PUBALIBANK       890.00       830.00         4           9            .079
SAMORITA         300.00       280.00         2          70            .198
SANDHANINS      2000.00      2000.00         1           7            .140
SOUTHEASTB       400.00       400.00         1          34            .136
SQUARETEXT       150.00       131.10         7         142            .206
STANDBANKL       279.00       279.00         1          10            .028
STYLECRAFT      1800.00      1800.00         1           5            .090
SUMITPOWER       879.75       865.00         8          90            .783
TRUSTBANK        540.00       540.00         1           1            .005
UCBL            4831.00      4700.00         2           3            .142
ULC              891.75       710.00        38         196           1.586
USMANIAGL       3500.00      3200.00         3           5            .166
UTTARABANK      3200.00      2980.00         4           8            .241
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                           323        9741          17.374


Total number of scrips traded in Oddlot =   76




                    PRICES IN BLOCK TRANSACTIONS : 2008-04-20
                   ===========================================


Total number of scrips traded in Block =    0




                      REPORT CROSSING DETAILS : 2008-04-20
                     ======================================


Total number of scrips traded =    0



                     TOP 10 GAINERS FOR THE DAY : 2008-04-20
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

LEXCO           238.00      274.50      238.00      274.00       15.1261
AMCL(PRAN)     1070.00     1224.00     1070.00     1224.00       14.3925
APEXTANRY       830.00      945.00      830.00      940.00       13.2530
MEGHNACEM       530.00      599.50      525.00      599.50       13.1132
SALAMCRST       221.00      254.50      216.25      248.75       12.5566
GREENDELT      2301.00     2590.00     2300.00     2586.00       12.3859
BDLAMPS        1255.00     1403.00     1255.00     1403.00       11.7928
PADMAOIL       1510.00     1681.00     1510.00     1681.00       11.3245
BGIC            575.25      629.00      566.00      629.00        9.3438
ICB            2800.00     3049.00     2760.00     3042.00        8.6429




                     TOP 10 LOSERS FOR THE DAY : 2008-04-20
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

ISLAMICFIN      260.00      260.00      230.00      230.00      -11.5385
STANCERAM       169.00      169.50      150.00      150.00      -11.2426
MAQPAPER         22.00       22.00       20.00       20.00       -9.0909
MODERNDYE       107.50      107.50       97.75       98.00       -8.8372
5THICB         2477.00     2477.00     2280.00     2280.00       -7.9532
GACHIHATA        26.00       26.00       23.75       24.00       -7.6923
BDONLINE         60.90       60.90       55.00       56.30       -7.5534
SONARGAON       200.00      200.00      186.00      186.00       -7.0000
POPULARLIF     4310.00     4310.00     4010.25     4010.25       -6.9548
MITHUNKNIT      177.00      177.00      165.00      165.00       -6.7797




